Buitenschoolse kinderopvang Klerken
Openingsuren
Maandag | van 06:30 tot 08:20, van 16:15 tot 19:00 |
---|---|
Dinsdag | van 06:30 tot 08:20, van 16:15 tot 19:00 |
Woensdag | van 06:30 tot 08:20, van 11:35 tot 19:00 |
Donderdag | van 06:30 tot 08:20, van 16:15 tot 19:00 |
Vrijdag | van 06:30 tot 08:20, van 15:15 tot 19:00 |
Zaterdag | gesloten |
Zondag | gesloten |
Maandag 23-12-2024 | van 06:30 tot 08:20, van 16:15 tot 19:00 |
---|---|
Dinsdag 24-12-2024 | van 06:30 tot 08:20, van 16:15 tot 19:00 |
Woensdag 25-12-2024 | gesloten |
Donderdag 26-12-2024 | gesloten |
Vrijdag 27-12-2024 | gesloten |
Zaterdag 28-12-2024 | gesloten |
Zondag 29-12-2024 | gesloten |
Sluitingsdagen
Kerstmis | woensdag 25 december 2024 |
---|---|
Tweede Kerstdag | donderdag 26 december 2024 |
Sluitingsdag 27 december 2024 | vrijdag 27 december 2024 |
Sluitingsdag 30 december 2024 | maandag 30 december 2024 |
---|---|
Sluitingsdag 31 december 2024 | dinsdag 31 december 2024 |
Nieuwjaar | woensdag 1 januari 2025 |
Tweede nieuwjaar | donderdag 2 januari 2025 |
Sluitingsdag 3 januari 2025 | vrijdag 3 januari 2025 |
Paasmaandag 2025 | maandag 21 april 2025 |
Dag van de Arbeid | donderdag 1 mei 2025 |
O.L.H.-Hemelvaart 2025 | donderdag 29 mei 2025 |
Sluitingsdag 30 mei 2025 | vrijdag 30 mei 2025 |
Pinkstermaandag 2025 | maandag 9 juni 2025 |
Feest van de Vlaamse Gemeenschap | vrijdag 11 juli 2025 |
Nationale Feestdag | maandag 21 juli 2025 |
Zomersluiting BKO 2025 | dinsdag 22 juli 2025 tot zaterdag 2 augustus 2025 |
O.L.V.-Hemelvaart | vrijdag 15 augustus 2025 |
Allerheiligen | zaterdag 1 november 2025 |
Allerzielen | zondag 2 november 2025 |
Wapenstilstand | dinsdag 11 november 2025 |
Sluitingsdag 29 december 2025 | maandag 29 december 2025 |
Sluitingsdag 30 december 2025 | dinsdag 30 december 2025 |
Sluitingsdag 31 december 2025 | woensdag 31 december 2025 |
Waar kan je ons bereiken?
Smissestraat 7 bus A
8650 Houthulst- 051 70 36 99
- 0495 29 33 31
- kinderopvang.houtekind@houthulst.be