Resultaten snelheidsmetingen
Hieronder vind je de resultaten van de snelheidsmetingen:
Uitleg:
- Het snelheidsbord stond in de Jos Janssenstraat van 4 januari tot 9 januari 2024.
- Het aantal auto's die van de Stokstraat richting de Smissestraat reden was 678.
Het aantal auto's die van de Smissestraat richting de Stokstraat reden was 1.047.
- De V85 is de snelheid die door 85% van de bestuurders niet wordt overschreden en door 15% van de bestuurders wel wordt oveschreden.
Bv: de V85 was in de Jos Janssenstraat 53 km/u, dit betekent dat 85% van de auto's met een snelheid van 53 km/u of minder heeft gereden.
Straat | Datum | Aantal Auto's | Snelheids- limiet | V85 |
Jos Janssenstraat | 04 tem 09-01-2024 | Stokstraat --> Smissestraat = 678 | 30 km/u | 53 km/u |
Klerkenstraat 100 | 11 tem 19-01-2024 | Houthulst --> Klerken = 4.808 Klerken -- > Houthulst = 11.190 | 70 km/u | 73 km/u |
Torhoutstraat 9 | 23 tem 31-01-2024 | Klerkenstr --> Stokstr = 598 Stokstr --> Klerkenstr = 2.436 | 70 km/u | 73 km/u |
Leeuweriksstraat | 07 tem 16-02-2024 | Wijk inrijden = 1.647 | 30 km/u | 44 km/u |
Klerkenstraat 116 | 05 tem 09-03-2024 | Houthulst --> Klerken = 2.978 | 50 km/u | 50 km/u |
Eug. de Grootelaan 58 | 20 tem 28-03-2024 | Fabrieksput --> Markt = 2.382 | 50 km/u | 51 km/u |
Eug. de Grootelaan 26 | 20 tem 28-03-2024 | Poelkapellestr --> Markt = 3.011 | 30 km/u | 39 km/u |
Valkestraat | 22 tem 30-04-2024 | Stationsstr --> Duivenstr = 93 | 50 km/u | 40 km/u |
Duivenstraat | 22 tem 30-04-2024 | Kouterstr --> Valkestr = 1.015 | 50 km/u | 40 km/u |
Mosselstraat 50 | 30 tem 08-05-2024 | Nieuwstr --> Beukhout = 2.075 | 50 km/u | 52 km/u |
Schoolstraat 116 | 13 tem 20-05-2024 | Kerk --> Stokstr = 1.342 | 50 km/u | 54 km/u |
Stationsstraat 27 | 13 tem 18-05-2024 | Kippe --> Centrum = 2.177 | 50 km/u | 51 km/u |
Steenstraat 4 | 23 tem 30-05-2024 | Ieperst --> Klerken = 1.103 | 50 km/u | 61 km/u |
Merkemstraat 31 | 23 tem 30-05-2024 | Merkem --> Jonk = 2.215 | 50 km/u | 64 km/u |
Slijpstraat 18 | 31 tem 07-06-2024 | Terrest --> Neerloopstr = 2.045 | 50 km/u | 44 km/u |
Klerkenstraat 116 | 31 tem 11-06-2024 | Houthulst --> Klerken = 5.609 | 50 km/u | 51 km/u |
Slijpstraat 28 | 07 tem 19-06-2024 | Terrest --> Mosselstr = 4.636 | 50 km/u | 44 km/u |
Schoolstraat 80 | 11 tem 19-06-2024 | Vijverstr --> School = 1.008 | 30 km/u | 47 km/u |
Predikboomstraat 16 | 19 tem 28-06-2024 | Esenstr --> 3e Liniereg. = 285 | 50 km/u |
|
Klerkenstraat 84 | 21 tem 28-06-2024 | Houthulst --> Klerken = 5.676 | 70 km/u | 80 km/u |
Mosselstraat 15 | 7-6 tem 16-07-2024 | Slijpstr --> Nieuwstr = 6.984 | 50 km/u | 57 km/u |
Diksmuidestraat 29 | 22 tem 29-07-2024 | Stationsstr - Westbroekstr = 815 | 50 km/u | 43 km/u |
Bosdreef 7 | 22 tem 29-07-2024 | Mgr.Schotte - Eendracht = 1.318 | 50 km/u | 61 km/u |
Heulegoedstraat | 29 tem 02-08-2024 | Beversluis - Westbroekstr = 835 | 70 km/u | 64 km/u |
Terreststraat 133 | 31 tem 06-08-2024 | Zarren - Terrest = 1.643 | 70 km/u | 64 km/u |
Woumenstraat 15 | 06 tem 10-08-2024 | Woumen - Jonkershove = 623 | 70 km/u | 80 km/u |
Stadenstraat 20 | 20 tem 01-09-2024 | HH - Staden = 7.406 | 50 km/u | 65 km/u |
Predikboomstraat 16 | 20 tem 01-09-2024 | Esenstr - 3e-Liniereg. = 574 | 50 km/u | 43 km/u |
Stokstraat 27 | 04 tem 12-09-2024 | Klerken - HH = 3.138 | 50 km/u | 60 km/u |
Torhoutstraat 13 | 12 tem 21-09-2024 | Zarren - HH = 1.283 | 70 km/u | 68 km/u |
Klerkenstraat 116 | 13 tem 22-09-2024 | HH - Klerken = 4.399 | 50 km/u | 50 km/u |
Merkemstraat 77 | 25 tem 03-10-2024 | Merkem - Jonkershove = 3.834 | 70 km/u | 76 km/u |
Sint-Pieterstraat | 25 tem 03-10-2024 | Sint-Laurentius - Stokstr = 765 | 30 km/u | 38 km/u |
Kerkstraat | 04 tem 12-10-2024 | Markt - Klerkenstraat = 9.886 | 50 km/u | 45 km/u |
Terreststraat 136 | 04 tem 14-10-2024 | Zarren - Houthulst = 2.953 | 70 km/u | 72 km/u |
Jos Janssenstraat 17 | 16 tem 20-10-2024 | Stokstr - Smissestr = 1.006 | 30 km/u | 52 km/u |
Kouterstraat (voetbal) | 16 tem 20-10-2024 | Iepersteenweg - Centrum = 967 | 50 km/u | 57 km/u |
Jonkershovestraat 18 | 25 tem 01-11-2024 | HH - Jonkershove = 3.155 | 50 km/u | 50 km/u |
Stadenstraat 20 | 25 tem 03-11-2024 | HH - Staden = 6.052 | 50 km/u | 67 km/u |
Wil je graag zelf het snelheidsbord in je straat zien staan?
Dan kan je dit aanvragen via deze link: Snelheidsbord aanvragen
Contactinfo
Mobiliteit
Administratief centrum
Markt 1
8650 Houthulst- 051 46 08 96
- mobiliteit@houthulst.be
Openingsuren
- Vandaag open van 08:30 tot 12:00, van 16:00 tot 19:30
- Morgen open van 08:30 tot 12:00